约有 1669 项符合 排名 的查询结果, 以下是第 1661-1669 项 (搜索用时 51 毫秒)

正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:2017-01-16 14:22 来源:广州日报 邓莉2016年我国缺陷汽车召回数量首次在一年内突破千万辆大关,气囊和安全带、发动机、车身问题占召回数量排名前三位。近日,国家质检总局召开的2016年缺陷产品召回工作发布会上公布了以上信息,并表示,自2013年《缺陷汽车产品召回管理条例》颁布实施以来 201...
正文:1月份第三名的一汽大众,12月销量仅为12.4万辆,跌幅超过三成。 第七至十名同样出现波动。11月份第五名的东风日产跌至第七,销量为12.33万辆。11月份排名第九第十的吉利汽车和长安福特在12月销量排名分别上升一名,以11.2万辆和9.8万辆排名第八第九。长安汽车则从第八跌至第十,12月份销量为9.5万...
正文:在豪华车的榜单中,林肯汽车金融服务排名最高,总分达到879分,去年的得分为873分。此次也是林肯第四次蝉联榜单榜首的位置。 宝马 集团金融服务得分为866分,奥迪得到864分,与林肯一起排在豪华车榜单的前三甲。此外,豪华车的平均分为856. 福特信贷得到856分,在普通型车的榜单中居首位,其去年的得分为8...
正文:除了日活粉丝排名全国第一,有车以后在各大垂直榜单排名也经常高居榜首。 成立不到两年,距上一轮融资仅数月,有车以后再次获得多家国内顶尖投资机构的认可,表明资本市场非常看好汽车垂直类移动互联网领域的巨大潜力。 在此次新一轮融资发布会上,有车以后还公布了公司的北京战略。该战略显示,有车以后明年将力争扩张到350...
首页 前页 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 尾页