约有 109 项符合 网上车市 的查询结果, 以下是第 41-60 项 (搜索用时 132 毫秒)

正文:迎质量时代 东风日产布局i3计划谋智造品质 2017-03-17 11:25 来源:网上车市 由此可见,从研发到开发再到实验,东风日产始终对产品品质保持严苛要求,并不断精益求精。未来三年,随着自动化工厂的逐步改造和完善,东风日产自动化率还将再提升15%以上,不断为产品高品质加持。 “质量时代”已成为2017年两...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:23万买混动 元双模版/索九混动/雅阁混动 2017-02-23 08:18 来源:网上车市 三款车的对比中,比亚迪元双模版是SUV车型,轴距最短但车身高度最高,车身尺寸较短,后排的空间表现一般。产品名称 比亚迪元 双模版 1.5 全时四驱尊贵型 2016款 索纳塔九 2.0L hybridHS领先型 2016款...
正文:数说“新”语:新能源汽车 2017-01-23 10:00 来源:网上车市 要说这几年最热的汽车话题莫过于新能源汽车,其一方面承担着中国汽车工业界弯道超车的期望,另一方面肩负着国家节能环保的战略重任。以北京为例,如过50%使用类似知豆的城市微行纯电动车,将减少5440公里的长度,全部使用类似知豆的城市微行纯电动车...
首页 前页 1 2 3 4 5 6 下页 尾页